1884 Villars-sur-Ollon
| Charges mensuelles | 553.35 |
|---|---|
| Vue | Dégagée, Montagne(s) |
| Vente aux non résidents étrangers | oui |
| Vente en résidence secondaire | possible |
| Nombre de pièces | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Surface habitable (m2) | 30.7 |
| Surface balcon (m2) | 6.4 |
| Surface (m2) | 33.9 |
| Année de construction | 1977 |
| Etage | 3 / 5 |
| Plans | https://media2.publimmo.ch/164/1642991/16054733 |
|---|
Prix
285’000.-
Nombre de pièces
1 pièce(s)
Surface
33.9 m2
Disponibilité
Disponible
Type
Appartement
Intéressé par une visite ?
Contactez-nous