1884 Villars-sur-Ollon
Charges mensuelles | 467.62 |
---|---|
Vue | Dégagée, Panoramique, Montagne(s) |
Nombre de pièces | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Surface habitable (m2) | 28 |
Surface balcon (m2) | 9 |
Surface (m2) | 32.5 |
Année de construction | 1966 |
Année de rénovation | 2015 |
Parc(s) extérieur(s) | 1 |
Etage | 3 |
Plans | https://media2.publimmo.ch/96/966764/9624802 |
---|---|
https://media2.publimmo.ch/96/966764/9632203 |
Prix
220’000.-
Nombre de pièces
1 pièce(s)
Surface
32.5 m2
Places de parc
1
Disponibilité
Disponible
Type
Appartement
Intéressé par une visite ?
Contactez-nous