1884 Villars-sur-Ollon
Charges mensuelles | 728.- |
---|---|
Vue | Dégagée, Panoramique, Montagne(s) |
Vente aux non résidents étrangers | oui |
Vente en résidence secondaire | possible |
Nombre de pièces | 3 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Surface habitable (m2) | 69.6 |
Surface balcon (m2) | 15 |
Surface (m2) | 77.1 |
Année de construction | 1982 |
Type d'étage | Combles |
Plans | https://media2.publimmo.ch/71/716386/7399577 |
---|
Prix
585’000.-
Nombre de pièces
3 pièce(s)
Surface
77.1 m2
Disponibilité
Disponible
Type
Appartement
Intéressé par une visite ?
Contactez-nous