1885 Chesières
Charges mensuelles | 781.- |
---|---|
Vue | Dégagée, Panoramique, Montagne(s) |
Date de disponibilité | De suite |
Nombre de pièces | 3 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Surface habitable (m2) | 69.5 |
Surface balcon (m2) | 11.3 |
Surface (m2) | 75 |
Année de construction | 1984 |
Box(s) | 1 |
Plans | https://media2.publimmo.ch/29/291774/3168982 |
---|---|
https://media2.publimmo.ch/29/291774/3168983 |
Prix
490'000.-
Nombre de pièces
3 pièce(s)
Surface
75 m2
Disponibilité
Disponible
Garages
1
Type
Appartement