1884 Villars-sur-Ollon
Charges mensuelles | 550.- |
---|---|
Vue | Dégagée, Montagne(s) |
Vente aux non résidents étrangers | oui |
Vente en résidence secondaire | possible |
Nombre de pièces | 3 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Surface habitable (m2) | 67 |
Surface balcon (m2) | 14 |
Surface (m2) | 74 |
Année de construction | 1979 |
Parc(s) intérieur(s) | 1 |
Etage | 1 / 6 |
Prix
520'000.-
Nombre de pièces
3 pièce(s)
Surface
74 m2
Disponibilité
Disponible
Garages
1
Type
Appartement